Voorspellingen voor:
Engeland -
Kroatië (4 - 2)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| ronald kat | 455 | 1 | 2 - 1 | 2 |
| Schickendantz | 422 | 2 | 1 - 1 | 0 |
| Andre de Leeuw | 420 | 3 | 1 - 1 | 0 |
| Eric Beltzer | 401 | 4 | 2 - 1 | 2 |
| Richard van Os | 394 | 5 | 1 - 1 | 0 |
| Marco Roebersen | 376 | 6 | 2 - 2 | 1 |
| Mark van den Berg | 229 | 7 | 3 - 1 | 2 |
Statistieken
Winst Engeland:
42.9% (3)
Gelijk:
57.1% (4)
Winst Kroatië:
0% (0)