Voorspellingen voor:
Bosnië -
Qatar (3 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| ronald kat | 455 | 1 | 1 - 1 | 1 |
| Schickendantz | 422 | 2 | 1 - 0 | 2 |
| Andre de Leeuw | 420 | 3 | 1 - 0 | 2 |
| Eric Beltzer | 401 | 4 | 3 - 1 | 8 |
| Richard van Os | 394 | 5 | 1 - 0 | 2 |
| Marco Roebersen | 376 | 6 | 2 - 0 | 2 |
| Mark van den Berg | 229 | 7 | 0 - 1 | 1 |
Statistieken
Winst Bosnië:
71.4% (5)
Gelijk:
14.3% (1)
Winst Qatar:
14.3% (1)