Voorspellingen voor:
Kroatië -
Ghana (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
|---|---|---|---|---|
| ronald kat | 455 | 1 | 1 - 1 | 1 |
| Schickendantz | 422 | 2 | 1 - 1 | 1 |
| Andre de Leeuw | 420 | 3 | 1 - 0 | 2 |
| Eric Beltzer | 401 | 4 | 2 - 1 | 8 |
| Richard van Os | 394 | 5 | 1 - 1 | 1 |
| Marco Roebersen | 376 | 6 | 2 - 1 | 8 |
| Mark van den Berg | 229 | 7 | 2 - 1 | 8 |
Statistieken
Winst Kroatië:
57.1% (4)
Gelijk:
42.9% (3)
Winst Ghana:
0% (0)