Voorspellingen voor:
Portugal -
Kroatië (2 - 1)
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ronald kat | 455 | 1 | 1 - 1 | 1 + 5 | ||
| Schickendantz | 422 | 2 | 1 - 0 | 2 + 5 | ||
| Andre de Leeuw | 420 | 3 | 0 - 1 | 1 + 5 | ||
| Eric Beltzer | 401 | 4 | 1 - 1 | 1 + 5 | ||
| Richard van Os | 394 | 5 | 2 - 2 | 1 + 5 | ||
| Marco Roebersen | 376 | 6 | 1 - 1 | 1 + 2 | ||
| Mark van den Berg | 229 | 7 | 1 - 3 | 0 + 2 | ||
Statistieken
Winst Portugal:
14.3% (1)
Gelijk:
57.1% (4)
Winst Kroatië:
28.6% (2)