Voorspellingen voor:
Australië -
Egypte
| Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ronald kat | 275 | 1 | 0 - 1 | ??? | ||
| Eric Beltzer | 257 | 2 | 1 - 2 | ??? | ||
| Schickendantz | 250 | 3 | 1 - 1 | ??? | ||
| Marco Roebersen | 239 | 4 | 0 - 1 | ??? | ||
| Richard van Os | 233 | 5 | 0 - 1 | ??? | ||
| Andre de Leeuw | 219 | 6 | 1 - 0 | ??? | ||
| Mark van den Berg | 152 | 7 | 3 - 3 | ??? | ||
Statistieken
Winst Australië:
14.3% (1)
Gelijk:
28.6% (2)
Winst Egypte:
57.1% (4)